<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>helgeb.net</title>
	<atom:link href="http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helgeb.net/blogg</link>
	<description>Tanker og bilder fra en kjemikers hjernebark</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 21:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nokken nye bilder i galleriet</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1180</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Det er no to nye album lagt ut på galleriet. Et fra en iskald og sylskarp dag på Golten på Sotra. Det andre er fra en av de ganske mange dagene eg tilbrakte med mamma og pappa i Rødlia i vinter. Alle bildene er å finne på galleriet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det er no to nye album lagt ut på galleriet. Et fra en iskald og sylskarp dag på Golten på Sotra.<a href="http://helgeb.net/index.php?id=110113&amp;nr=2"><img class="aligncenter" alt="" src="http://helgeb.net/2013/110113/2.jpg" width="780" height="520" /></a></p>
<p>Det andre er fra en av de ganske mange dagene eg tilbrakte med mamma og pappa i Rødlia i vinter.<a href="http://helgeb.net/index.php?id=190113&amp;nr=3"><img class="aligncenter" alt="" src="http://helgeb.net/2013/190113/3.jpg" width="780" height="520" /></a></p>
<p>Alle bildene er å finne på <a href="http://helgeb.net/index.php?id=bld">galleriet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tingenes tilstand</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1173</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life, universe and everything]]></category>
		<category><![CDATA[Life universe and everything]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[No begynner det virkelig å nærme seg slutten for masteren min, det er rett i underkant av 6 uker til den skal leveres! Eg mangler fortsatt vel ei uke med laboratorie-arbeid før eg kan levere, men alle instrumentene eg venter på er ødelagt. På grunn av dette har det blitt kjørt hardt på selve skrivingen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img.jeuxvideopc.com/screenshot/32087-hanjie-4.gif"><img class="alignright" alt="" src="http://img.jeuxvideopc.com/screenshot/32087-hanjie-4.gif" width="230" height="326" /></a>No begynner det virkelig å nærme seg slutten for masteren min, det er rett i underkant av 6 uker til den skal leveres! Eg mangler fortsatt vel ei uke med laboratorie-arbeid før eg kan levere, men alle instrumentene eg venter på er ødelagt. På grunn av dette har det blitt kjørt hardt på selve skrivingen, og på fredag leverte eg et førsteutkast pålydende 11000 ord, i nærheten av 40 sider oppgave, pluss alt det andre rundt. Mens eg venter på at labben skal komme opp å gå igjen og utkastet er under vurdering så er det rolig. Stille før stormen. Det blir et heftig kjør mot slutten for å komme i land med alt.</p>
<p>Utenom masteroppgaven så skjer det ikkje så veldig mye. En og annen spillkveld (Dominion) og mye avslappende tid med å løse Hanjie (Nonogram, Griddlers, pic-a-pix, picross, &#8230; mange navn, samme oppgave). I påsken fikk eg prøve nokken oppgaver av ei som var med på hytteturen og blei mildt sagt hekta. Eg bestilte litt bøker med oppgaver fra amazon, og har stort sett ikkje gjort på annet når eg har hatt tid.</p>
<p>Bilder på hjemmesiden stoppa opp igjen. Eg hadde en god periode med masse nye bilder, og fikk tatt igjen en god del av det eg har tatt, men ikkje hadde rydda i og lagt ut på hjemmesiden. Er litt i tvil på kor mye som kommer til å bli lagt ut før eg får levert masteroppgaven.</p>
<p>Planene i sommer er ganske magre. Ingen sommerjobb og ei veke til Alta for å besøke venner og delta på elevstemne er det eneste eg har planlagt. Og lese bøker. Masse bøker! Planen er å lese gjennom De fire og han som gjør galt verre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor fotografere i RAW: En åpenbaring</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1143</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1143#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 11:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[I dag hadde eg min største åpenbaring når det kommer til foto i mitt liv. Koffor skal man fotografere i RAW når man kan få helt gode nok bilder med JPG? La meg demonstre en av de viktigste grunnene til dette med et eksempel. Eg hadde lyst til å fotografere noe av bordpynten eg har. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I dag hadde eg min største åpenbaring når det kommer til foto i mitt liv. Koffor skal man fotografere i RAW når man kan få helt gode nok bilder med JPG? La meg demonstre en av de viktigste grunnene til dette med et eksempel.</p>
<p>Eg hadde lyst til å fotografere noe av bordpynten eg har. Men, ånei, bildet blei kraftig undereksponert, og eg hadde ikkje mer strøm på batteriet til å ta et nytt bilde med riktige innstillinger! (right&#8230;) Her er resultatet rett kamera i JPG:<br />
<a href="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2013/03/jpg.jpg"><img src="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2013/03/jpg.jpg" alt="jpg" width="700" class="aligncenter size-large wp-image-1146" /></a></p>
<p>Dette såg jo ikkje så veldig bra ut. Eg tar det inn i photoshop sin Camera raw og øker eksponeringen nokken hakk. La oss si 5 EV? Tyne absolutt alt Photoshop har å by på. Dette er det eg fikk:<br />
<a href="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2013/03/jpg-raw.jpg"><img src="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2013/03/jpg-raw.jpg" alt="jpg-raw" width="700" class="aligncenter size-large wp-image-1151" /></a><br />
Ja.. HM.. Okei.</p>
<p>Ok, hvordan ser et RAW-bilde ut når eg gjør samme justering av eksponeringen? 5 EV, bånn gass. La oss se:<br />
<a href="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2013/03/raw.jpg"><img src="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2013/03/raw.jpg" alt="raw" width="700" class="aligncenter size-large wp-image-1153" /></a></p>
<p>.</p>
<p>..</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Ok. Eg skal fotografere i RAW framover.</p>
<p>(Dette eksempelet er selvfølgelig sterkt overdrevet, men poenget står. Dette er heller ikkje den eneste grunnen til å fotografere i RAW, man har for eksempel også full kontroll på hvitbalansen i bildet.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: The year of the books</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1128</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1128#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøker]]></category>
		<category><![CDATA[Life, universe and everything]]></category>
		<category><![CDATA[Life universe and everything]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Ja, då tenkte eg å prøve å blåse litt liv i denne bloggen igjen, begynner å bli en stund siden forrige innlegg. Som nokken lesere kanskje har fått med seg, så har eg lest ganske mange bøker det siste året. I den første boka eg fullførte i fjor, Earth abides av George Stewart. Det er [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, då tenkte eg å prøve å blåse litt liv i denne bloggen igjen, begynner å bli en stund siden forrige innlegg. Som nokken lesere kanskje har fått med seg, så har eg lest ganske mange bøker det siste året. I den første boka eg fullførte i fjor, Earth abides av George Stewart. Det er en post-apokalyptisk science fiction, der majoriteten av verdens befolkning blir utrydda av en epidemi, og handler om en mann som overlever, og det samfunnet som bygges rundt han. Der gjør folket en interessant ting. De lager en ny tidsalder, starter å telle år. På samme måte som vi har definert Jesu fødsel som år 0, omdefinerte de år 0 til det året epidemien var.</p>
<p>Den interessante tingen er at det egentlig ikkje begynte som å telle år. De begynte med å gi hvert år sitt eget navn, litt slik som den kinesiske kalenderen. Eg husker dessverre ikkje nokken eksempler i skrivende stund, siden det er et år siden eg leste den, men de gjorde det til en tradisjon, en del av samfunnet, å møtes på &laquo;steinen&raquo; kver nyttår og risse inn en ny strek, og bestemme seg for ka det året som gikk skal kalles.</p>
<p>Eg syns det var skikkelig kult, og hadde vert en morsom ting å gjøre, så eg har herved begynt (litt på overtid vel å merke, eg har tenkt på å skrive dette en måned no uten å faktisk gjøre det). For min del skal året 2012 kalles &#8216;Bøkenes år&#8217;, eller på engelsk, siden det meste høres best ut på engelsk: <strong>&#8216;The year of the books&#8217;</strong>.</p>
<p>Det er fordi, som skreiv i starten av dette innlegget, fordi eg leste ganske mange bøker i løpet av 2012. Nærmere bestemt 31 bøker. Eg er ganske imponert sjøl. Det har vert veldig mye store titler eg har vert gjennom, mye kjent litteratur. Dette er fordi det er så mye av den typen eg ikkje hadde lest før, eller var lenge siden eg hadde lest. The chronicles of Narnia, The lord of the rings, masse Discworld-bøker og (kanskje ikkje fullt så kjent) Earthsea-sagaen er bare nokke av det eg har lest. Det har vert et veldig spennende leseår og ser fram til mange gode bøker framover. I nær framtid står det flere Discworld-bøker og det episke verket Dune av Frank Herbert på listen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder fra Utsira og Skudeneshavn</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1123</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[I fjor sommer var eg på tur til Utsira og Skudeneshavn med mamma og pappa. På grunn av det nydelige sommerværet vi hadde, resulterte det i en god del bilder. Disse bildene blei aldri rydda i og lagt ut på galleriet, men no har de endelig klart å finne veien der! Enjoy. Link]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I fjor sommer var eg på tur til Utsira og Skudeneshavn med mamma og pappa. På grunn av det nydelige sommerværet vi hadde, resulterte det i en god del bilder. Disse bildene blei aldri rydda i og lagt ut på galleriet, men no har de endelig klart å finne veien der! Enjoy. <a title="Utsira og Skudeneshavn" href="http://helgeb.net/index.php?id=120711">Link</a><br />
<a href="http://helgeb.net/index.php?id=120711&amp;nr=8"><img class="aligncenter" title="Utsira" src="http://helgeb.net/2011/120711/8.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://helgeb.net/index.php?id=120711&amp;nr=18"><img alt="" src="http://helgeb.net/2011/120711/18.jpg" title="Utsira" class="aligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måne over Ulriken</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1109</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1109#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 18:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Når eg går hjem fra universitetet på vinteren, så pleier det ofte å sammenfalle med at månen står opp over Ulriken, spesielt når det er fullmåne på gang. Første gang eg prøvde å fotografere dette var for 2 år siden. Då var eg på vei hjem og såg at månen kom til å passere cirka [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Når eg går hjem fra universitetet på vinteren, så pleier det ofte å sammenfalle med at månen står opp over Ulriken, spesielt når det er fullmåne på gang. Første gang eg prøvde å fotografere dette var for 2 år siden. Då var eg på vei hjem og såg at månen kom til å passere cirka rett bak masten på Ulriken, men eg var fortsatt 10 min fra kamera, og så måtte eg tilbake der eg var, og på den tiden hadde månen vandret for høyt på himmelen. Året etter, altså i fjor, var eg litt mer møysommelig og begynte å følge med på kalenderen hvilken dato månen blei full, og i ka retning den var når den kom opp og forskjellige sånne ting. Det klaffa kun en gang i fjor at eg hadde mulighet til å være der når månen kom opp. Då var det skyer.</p>
<p>I år er saken en annen. Eg har fulgt med på månen, gjort litt beregninger for kortid den skulle komme opp, så eg var klar. Det var været òg. Problemet med å ta et bilde av fullmånen rett bak masten på Ulriken er jo nettopp det at Ultiken er et fjell, den høyeste toppen. Så å få månen til å komme opp akkurat på toppen er særdeles vanskelig å beregne. Det fikk eg erfare i dag. Eg plasserte meg omtrent der eg trodde månen ville komme opp, og ventet. I mellomtiden klarte en hund (med eier på tur) å velte stativ med kamera, og ødela beskyttelsesfilteret til 200mm objektivet mitt, men det er en annen sak. Og ventet.</p>
<p>Så ser eg at månen nærmer seg å komme over fjellet. Eg er for langt sør! Då var det bare å beine på så fort beina og pusten kunne bære meg og finne en plass langt nok nord til at månen kom opp der eg ville, og samtidig så mye lavere at månen faktisk traff der eg ville. Det gjorde den!!</p>
<p><a href="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2012/10/DSC_0436.jpg"><img src="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2012/10/DSC_0436.jpg" alt="" title="DSC_0436" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-1110" /></a>Nikon D80 med 500mm speiltele, f/8, 1/60s, og stativ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På tur</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1096</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1096#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Ein benk i Fjøsanger hovedgård. Det er i byrjinga av oktober. Det har regna mykje i det siste, men i dag er det sol Det var frostnatt i natt. Har nettopp gått inn her, så det er godt å setje seg ned. Drikke ein slurk vatn. Ein gjeng mosjonerande pensjonistar står like ved og gjer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein benk i Fjøsanger hovedgård. Det er i byrjinga av oktober. Det har regna mykje i det siste, men i dag er det sol Det var frostnatt i natt. Har nettopp gått inn her, så det er godt å setje seg ned. Drikke ein slurk vatn. Ein gjeng mosjonerande pensjonistar står like ved og gjer øvingar og tøyar. Bak meg går ein bekk. Det sildrar avslappande. Ei banan er fin turmat, men sjokoladen er ikkje med. Det er nyhogd skog i nærleiken, det lukter av granbar og harpiks. Ellers er lufta klar og kald. På vegen hit stod det to ponnier, som fekk litt ekstra grønt gras rett fra handa. No skyar det til. På tide å gå heim no.<img src="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2012/10/ponnier.jpg" alt="" title="ponnier" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1100" /><em>9. oktober 2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Lord of the Rings</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1076</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1076#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Nokken har alt fått det med seg, men de siste ukene har eg lest The Lord of the Rings (LotR). For ett år siden hadde det vert fullstendig utenkelig for meg å lese den, men gjennom mange gode kvelder, mange lange kvelder, har eg til en viss grad fått bygd opp &#171;leseferdigheten&#187; min. Det er [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-1078" title="The Lord of the Rings" src="http://helgeb.net/blogg/wp-content/uploads/2012/09/579698_10151500137205252_234458032_n.jpg" alt="" width="324" height="432" />Nokken har alt fått det med seg, men de siste ukene har eg lest The Lord of the Rings (LotR). For ett år siden hadde det vert fullstendig utenkelig for meg å lese den, men gjennom mange gode kvelder, mange lange kvelder, har eg til en viss grad fått bygd opp &laquo;leseferdigheten&raquo; min. Det er i form av utholdenhet, før klarte eg ikkje engang lese i 10 min før eg måtte se opp av boka og ta en pause. Det er i form av vokabular, i starten måtte eg stadig vekk slå opp ord for å få med meg sammenhenger. Det er i form av lesehastighet, som ved årets start var svært lav, men stadig har forbedra seg.</p>
<p>Lenge stod LotR for meg som et fantastisk verk (eg hørte både Hobbiten og Ringenes Herre på lydbok i mine yngre dager), men et uoverkommelig verk. Eg hadde forestilt meg at eg aldri kom til å kunne lese den. Etter at eg leste The name of the wind i februar/mars i år (bok på 700 sider) uten større problemer, så såg ting litt lysere ut. Siden den gang har eg lest bok 2 i serien til Mr. Rothfuss, The wise man&#8217;s fear, på sine 1000 sider, og hele serien om Earthsea til Ursula LeGuin, på drøye 1200 sider. Det begynner med andre ord å bli ganske mange sider litteratur på meg i år, og dermed såg eg mitt snitt til å lese Tolkiens fantastiske verk.</p>
<p>Eg varma opp til herligheten med å lese The Hobbit. Nydelig historie, den bruker så mange klassiske fortellingselement at det nesten var klisjéer. En sann fryd. Videre gikk eg over på de tre klassiske delene av LotR. Alt i alt brukte eg 46 dager på å lese meg gjennom LotR, med sine 1031 sider. Sjøl har eg vert svært godt fornøyd med progresjonen. Med tanke på at eg begynte å lese bøkene mens eg hadde fulltidsjobb som anleggsgartner, og hang ganske mye i Arna, og starten på studier og laboratoriekurs, så er eg svært fornøyd.</p>
<p>Det er en ting man ikkje kommer unna når man leser bøker det er laga filmer om: man sammenligner. Eg prøvde mitt beste gjennom hele boka, men eg har enkelte ankepunkt der eg syns Jackson har tatt seg litt vel store kunstneriske friheter. Mange av tingene kan eg forstå, men bokelskere liker jo å se filmer som er så tett opp mot bøkene som mulig.</p>
<ul>
<li>Tidsperspektivene i filmene er veldig fordreide. For eksempel, hvor lenge var Frodo og de andre i Rivendell før de drog videre? I filmen er det gjort på en scene med Frodo og Bilbo, en scene med Aragorn og Arwen og en scene med Elronds råd (pluss litt diverse). I bøkene: Når følget kom til Rivendell sendte Elrond ut speidere som var vekke i månedsvis før de kom tilbake, og først DÅ hadde de Elronds råd.</li>
<li>Når man diskuterer boka opp mot filmene er det en ting man ikkje kommer unna: Kor blei det av Tom Bombadill?</li>
<li>Den generelle stemningen i boka endrer seg på en helt annen måte enn i filmene. Peter Jackson, tidligere kjent for splatterfilmer, har laga filmene til å ha en dunkel og dyster stemning stort sett over hele fjøla (bortsett fra The Shire før de reiser, i Rivendell, og etter at ringen er ødelagt (beklager spoiler)). I boka er stemningen mye mer dynamisk, Frodo og kompaniet har mange fine stunder gjennom hele boka, men den generelle stemningen blir gjevnt og trutt mørkere etterhvert som de nærmer seg Mordor. Dette er virkelig bra gjort av Tolkien. Kontrasten fra turen til Frodo og Sam gjennom Mordor til tiden i Ithilien etter at oppdraget var utført &#8230; vakkert!</li>
</ul>
<p>Generelt sett merka eg at eg sammenligna mest gjennom The fellowship of the ring, siden eg har sett den filmen klart flere ganger enn de to andre filmene. Det er sikkert flere ting eg har tenkt på mens eg leste bøkene, men eg kommer ikkje på mer akkurat no. Still spørsmål i kommentarfeltet om det er andre ting om min opplevelse av å lese LotR du ønsker å vite.</p>
<blockquote><p>One Ring to rule them all, One Ring to find them,<br />
One Ring to bring them all and in the darkness bind them</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noen nye bilder</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1068</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1068#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 13:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[No har eg lagt ut noen nye bilder på hjemmesiden. Fotowalk arrangert av Nikon og Ur og foto Bergen, en fin sommkveld i fjor sommer, og bilder av ugla som var i uglekassen hos foreldrene mine er det eg kan skimte med denne gangen. Noen av bildene følger under, alle bildene er å finne her. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No har eg lagt ut noen nye bilder på hjemmesiden. Fotowalk arrangert av Nikon og Ur og foto Bergen, en fin sommkveld i fjor sommer, og bilder av ugla som var i uglekassen hos foreldrene mine er det eg kan skimte med denne gangen. Noen av bildene følger under, alle bildene er å finne <a href="http://helgeb.net/index.php?id=bld#2011" title="bilder 2011">her</a>. Neste prosjekt å få ut på hjemmesiden er ferien til Utsira og Haugesund/Skudeneshavn i fjor sommer. Bare 780 bilder å rydde i og plukke ut fra. Får no se kortid det skjer.</p>
<p><a href="http://helgeb.net/index.php?id=070511&#038;nr=3"><img alt="" src="http://helgeb.net/2011/070511/3.jpg" title="Fotowalk" class="aligncenter" /></a></p>
<p><a href="http://helgeb.net/index.php?id=080511&#038;nr=3"><img alt="" src="http://helgeb.net/2011/080511/3.jpg" title="Sommerkveld" class="aligncenter" /></a></p>
<p><a href="http://helgeb.net/index.php?id=150611&#038;nr=2"><img alt="" src="http://helgeb.net/2011/150611/2.jpg" title="Ugle" class="aligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tingenes tilstand</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1055</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1055#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøker]]></category>
		<category><![CDATA[Life, universe and everything]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Life universe and everything]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Det har skjedd litt av hvert siden sist eg somla meg til å skrive nokke på denne bloggen. Det er ikkje alt eg tar for meg her, men eg skal nevne litt av det. Eg får nesten ta ting i helt tilfeldig rekkefølge, så det er lett å følge. Eksamen for semesteret var bestått med [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det har skjedd litt av hvert siden sist eg somla meg til å skrive nokke på denne bloggen. Det er ikkje alt eg tar for meg her, men eg skal nevne litt av det.</p>
<p>Eg får nesten ta ting i helt tilfeldig rekkefølge, så det er lett å følge. Eksamen for semesteret var bestått med glans, Naturstoffkjemi var litt vel mye pugging, men ellers ganske interessant stoff! Mitt siste høstsemester som masterstudent byr på følgende kurs:<br />
<em>KJEM230 &#8211; Analytisk organsisk kjemi</em>: Stort sett det som navnet tilsier. Analytisk kjemi med fokus på organisk kjemi. Det består av laboratorieøvinger som skal lære prinsipp som kromatografi og spektroskopi på en praktisk måte.<br />
<em>KJEM225 &#8211; Planlegging av eksperiment og analyse av fleirvariable data</em>: Wow, for en tittel. Dette er et fag som kombinerer statistikk og kjemi, og tar i bruk endel prinsipp fra lineær algebra. Eg var meldt opp i dette faget forrige høstsemester, men eg valgte KJEM251 til fordel for det.<br />
Ved siden av dette skal eg selvfølgelig gjøre laboratoriearbeid på masteroppgaven.</p>
<p>I midten av februar skreiv eg et <a title="En gryende bokorm" href="http://helgeb.net/blogg/?p=1005">innlegg</a> om at eg hadde begynt å lese endel bøker. Eg var ganske spent på kor lenge denne interessen ville holde, men sånn som eg ser det, så holder den interessen koken fortsatt, og vel så det. I skrivende stund har eg lest 16 bøker siden nyttår, en komplett liste over bøkene kan du finne <a title="Bøker eg har lest" href="http://helgeb.net/bok">her</a>. Sist eg skreiv om bøker sist var eg nesten ferdig med bok 1 i Patrick Rothfuss&#8217; trilogi The Kingkiller Chronicle. Siden den gang har eg blant annet lest bok 2 i nevnte trilogi (og bok 3 er fortsatt under produksjon), eg har lest hele Earthsea-sagaen av Ursula le Guin. I går fullførte eg The hobbit, og i dag begynte eg å lese The fellowship of the ring. Dette er særdeles god lesning, ser fram til mange gode timer med The lord of the rings!</p>
<p>Sommerjobb i år består av 3 veke for Bergen vitensenter, 2 veke som klasseleder på SommerViten, og 1 veke som leder på First Lego League-arrangement på VilVite-senteret. I tillegg jobber eg 4 veke samme plassen som i fjor, som anleggsgartner.</p>
<p>Det er vel ikkje så mye mer å skrive om akkurat no. Fortsatt fin sommer =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorie-regler</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1034</link>
		<comments>http://helgeb.net/blogg/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helgeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life, universe and everything]]></category>
		<category><![CDATA[Life universe and everything]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgeb.net/blogg/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Laboratory rules: - Nothing is as easy as it looks - Everything takes longer than tyou think - In any scientific endeavour, anything that can go wrong will go wrong - If several things can go wrong, the one that will cause most damage accurs - If nothing can go wrong, it will anyway - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Laboratory rules:</h2>
<p>- Nothing is as easy as it looks<br />
- Everything takes longer than tyou think<br />
- In any scientific endeavour, anything that can go wrong will go wrong<br />
- If several things can go wrong, the one that will cause most damage accurs<br />
- If nothing can go wrong, it will anyway<br />
- If you circumvent all possible ways you think a procedure can go wrong, then a new one &#8211; unprepared for &#8211; will promptly develope<br />
- Left to themselves, things go from bad to worse<br />
- If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something<br />
- Nature always sides with the hidden flaw<br />
- It is impossible to make a thing foolproof, begause fools are so ingenious<br />
- And the most important law of thermodynamics: <strong>Things get worse under pressure!</strong></p>
<p>Denne henger over felles-PCen på lesesalen vår ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgeb.net/blogg/?feed=rss2&#038;p=1034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder fra Gotland!</title>
		<link>http://helgeb.net/blogg/?p=1027</link>
